提供今日伦敦银价格查询伦敦银走势实时行情(2025年4月30日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月30日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 32.96 | 32.96 | 32.98 | 4月30日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8205.00 | 8205.00 | 8244.00 | 4月30日 |
提供今日伦敦银价格查询伦敦银走势实时行情(2025年4月30日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月30日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 32.96 | 32.96 | 32.98 | 4月30日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8205.00 | 8205.00 | 8244.00 | 4月30日 |
相关文章:
吉利银河星耀8将5月9日上市 预售价13.38网友07-21
首个端侧模型量产车型问世!面壁携手车企伙07-20