品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 20250417 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 20250417 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 20250417 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 20250417 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 20250417 | 不含税 |
相关文章:
今日冬瓜价格行情查询(2025年4月17日)网友06-22
04月17日今日香樟价格行情查询内容具体是什06-22
福特中国去年终于盈利 总裁吴胜波功劳巨大!06-22
今日土豆价格行情查询(2025年4月17日)头条06-22
04月17日今日杨树价格查询具体怎么回事06-22
04月17日今日笋干价格多少钱一斤查询网友刷06-22