品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250418 | 含税 |
相关文章:
04月18日今日小麦价格行情查询内容具体是什06-24
04月18日今日香油价格行情查询网友刷爆了06-24
04月18日最新娃娃菜多少钱一斤查询具体真相06-24
04月18日最新秋葵多少钱一斤查询内容具体是06-24
04月18日今天花椒多少钱一斤到底是什么回事06-24
今日洋葱价格查询(2025年04月18日)具体真06-24