品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250418 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250418 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250418 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250418 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250418 | 含税 |
相关文章:
(2025年04月18日)今日涤纶长丝价格行情查06-24
04月18日今日水稻价格行情查询内容具体是什06-24
(2025年04月18日)今日涤纶短纤价格查询内06-24
今日冬瓜价格行情查询(2025年4月18日)今+06-24
04月18日今日板栗价格行情查询具体真相是什06-24
04月18日今日核桃价格行情查询网友怎么看06-24