品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250418 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250418 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*20035*200 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250418 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250418 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250418 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250418 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250418 | 含税 |
相关文章:
4月18日今天西兰花价格多少钱一斤头条热点06-24
4月18日今天棕榈油行情报价查询今+日+资+讯06-24
(2025年04月18日)今日甲基叔丁基醚(MTBE)06-24
4月18日今日花生价格行情走势查询刷爆头条06-24
4月18日今日绿豆价格行情查询刷爆头条06-24
(2025年04月18日)今日纯苯价格行情查询头06-24