品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250421 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250421 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250421 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250421 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250421 | 不含税 |
相关文章:
粥怎么做好吃(小米粥怎么做好吃)06-28
(2025年04月21日)今日磷矿石价格多少钱一06-28
(2025年04月21日)今日甲苯价格行情最新报06-28
哪里的牛肉干最好吃(哪里的牛肉干最好吃最06-28
(2025年04月21日)今日磷酸价格行情最新报06-28
鸡尖怎么做好吃(鸡尖怎么做好吃视频)06-28