品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250421 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250421 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250421 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250421 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250421 | 含税 |
相关文章:
豆捞坊什么锅底好吃(豆捞坊什么锅底好吃又06-29
(2025年04月21日)今日纯碱多少钱一吨具体06-29
儿菜怎样炒好吃(炒小油菜怎么炒好吃)06-29
(2025年04月21日)今日LDPE价格行情最新报06-29
新鲜墨鱼怎么做好吃(新鲜墨鱼怎么做好吃 家06-29
(2025年04月21日)今日dmf价格行情最新报价06-29