品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.132.52MM) | 1.132.52MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
H65高精带(0.30.8MM) | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
磷铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
白铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250421 | 不含税 |
相关文章:
乌鸡怎么做好吃又营养(乌鸡怎么炖好吃又营06-29
鬼头刀好吃吗(鬼头刀价格现在多少钱一斤)06-29
(2025年04月21日)今日PC价格行情最新报价06-29
小洋葱怎么做好吃(洋葱怎么做好吃不辣)06-29
(2025年04月21日)今日丁基橡胶价格行情查06-29
寿司放什么酱好吃(寿司放啥酱)06-29