品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250421 | 含税 |
相关文章:
好吃不胖的美食(好吃不胖的美食图片)06-29
好吃的桃酥(成都最好吃的桃酥)06-29
(2025年04月21日)今日磷矿石价格多少钱一06-29
(2025年04月21日)今日丁苯橡胶市场行情报06-29
多宝鱼和比目鱼哪个好吃(多宝鱼和比目鱼哪06-29
(2025年04月21日)今日EPS价格行情最新报价06-29