品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
特紫铜 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250422 | 不含税 |
相关文章:
(2025年04月22日)今日甲醇价格行情走势查06-30
腌芥菜怎么做好吃(腌芥菜怎么做好吃视频)06-30
04月22日今日板栗价格行情查询网友怎么看06-30
湖南腊肠怎么做好吃(湖南腊肠怎么做好吃又06-30
(2025年04月22日)今日二甲苯价格行情查询06-30
(2025年04月22日)今日丙烯市场行情报价查06-30