品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
特紫铜 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 四川成都 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
4月24日今日南瓜价格多少钱一斤刷爆头条07-04
(2025年04月23日)今日顺丁橡胶价格行情查07-04
今日冷轧带钢行情查询(2025年4月24日)网友07-04
4月24日今天茄子多少钱一斤刷爆头条07-04
(2025年04月23日)今日丁苯橡胶市场行情报07-04
今日方管价格行情查询(2025年4月24日)具体07-04