品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
马达铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 湖北地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
(2025年04月24日)今日环己酮价格查询到底07-04
今日冬瓜价格行情查询(2025年4月24日)到底07-04
(2025年04月24日)今日涤纶长丝价格行情查07-04
4月24日今日西红柿价格行情查询今+日+资+讯07-04
(2025年04月24日)今日涤纶短纤价格查询内07-04
今日生姜价格行情查询(2025年4月24日)到底07-04