品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
马达铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 云南地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
4月24日今日西葫芦价格行情查询内容具体是什07-04
(2025年04月23日)今日己内酰胺市场价格查07-04
(2025年04月24日)今日丁苯橡胶市场行情报07-04
(2025年04月23日)今日涤纶长丝价格行情查07-04
04月24日今日核桃价格行情查询具体真相是什07-04
(2025年04月24日)今日天然橡胶价格行情走07-04