品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 20250424 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
今日冷轧带钢行情查询(2025年4月24日)具体07-04
今天热轧带钢价格行情查询(2025年4月24日)07-04
04月24日今日杨树价格查询刷爆头条07-04
04月24日今日香樟价格行情查询网友刷爆了07-04
04月24日今日白皮松价格行情查询刷爆头条07-04
04月24日今日红豆杉价格查询内容具体是什么07-04