品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250424 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
04月24日今日棉籽价格查询网友刷爆了07-04
04月24日今天豆粕价格行情走势查询头条热点07-04
今日造船板价格行情查询(2025年4月24日)内07-04
04月24日今日水稻价格行情查询今+日+资+讯07-04
今天热轧带钢价格行情查询(2025年4月24日)07-04
(2025年04月24日)今日SBS橡胶价格行情走势07-04