品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
马达铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
今日最新无缝钢管价格行情查询(2025年4月2407-04
今日造船板价格行情查询(2025年4月24日)网07-04
04月24日今日川芎价格行情查询具体怎么回事07-04
今日锅炉板价格行情查询(2025年4月24日)今07-04
4月24日今日豆油价格行情查询具体怎么回事07-04
4月24日今日食用油价格行情查询今+日+资+讯07-04