品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250424 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250424 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250424 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250424 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 吉林地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
4月24日今日最新大葱批发价格查询到底是什么07-04
今日冷轧基料镀锌板行情查询(2025年4月24日07-04
4月24日今日香菇价格行情查询刷爆头条07-04
4月24日今日绿豆价格行情查询网友刷爆了07-04
今天容器板价格行情查询(2025年4月24日)具07-04
4月24日今日大白菜价格行情查询内容具体是什07-04