品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 宁波 | 20250424 | 含税 |
相关文章:
今天容器板价格行情查询(2025年4月24日)网07-04
北京最好吃的四川火锅(北京好吃的川味火锅07-04
4月24日今天色拉油价格行情报价查询今+日+资07-04
生燕麦片怎么做好吃(生燕麦片怎么做好吃又07-04
04月24日今日肉苁蓉价格行情查询刷爆头条07-04
清蒸蝶鱼怎么做好吃(清蒸蝶鱼怎么做好吃又07-04