品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250424 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250424 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250424 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250424 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250424 | 含税 |
相关文章:
报告:新兴市场跨境电商B2B需求高速增长刷爆07-04
成都国际铁路港五金产品专线首发具体真相是07-04
云南“黄辣丁”鱼首次出口泰国具体怎么回事07-04
【民生调查局】保健品,防猝死?网友刷爆了07-04
福瑞泰克亮相2025上海车展,发布ODIN3.0平台07-04
陈思诚监制电影《恶意》定档7月5日 聚焦网络07-04