品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.132.52MM) | 1.132.52MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H65高精带(0.30.8MM) | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
磷铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
白铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
健康从“肠”计议 肠道健康科普筛查公益活动07-04
ChatGPT新图像生成技术惊艳来袭:低至2美分07-04
04月24日今日元胡市场价格多少钱一斤查询网07-04
04月24日今日贝母市场价格多少钱一斤查询刷07-04
04月24日今日黄芪市场价格多少钱一斤查询网07-04
04月24日今日人参市场价格多少钱一斤查询头07-04