品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.132.52MM) | 1.132.52MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H65高精带(0.30.8MM) | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
磷铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
白铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250424 | 不含税 |
相关文章:
清蒸蝶鱼怎么做好吃(清蒸蝶鱼怎么做好吃又07-04
今日矩形管价格行情查询(2025年4月24日)刷07-04
凉菜的做法大全凉菜怎么做好吃(凉菜的做法 07-04
04月24日今日冬虫夏草价格多少钱一克查询具07-04
4月24日今日标准粉价格行情查询内容具体是什07-04
罗斯福有什么好吃的(罗斯福有啥好吃的)07-04