品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250424 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*20035*200 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250424 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250424 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250424 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250424 | 含税 |
相关文章:
4月24日今日豆油价格行情查询具体怎么回事07-04
4月24日今日食用油价格行情查询今+日+资+讯07-04
今日冷轧带钢行情查询(2025年4月24日)网友07-04
今日最新无缝钢管价格行情查询(2025年4月2407-04
4月24日今日红小豆价格行情报价查询到底是什07-04
今日冷轧基料镀锌板行情查询(2025年4月24日07-04