品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 无锡 | 20250424 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 无锡 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 无锡 | 20250424 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 无锡 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 苏州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 苏州 | 20250424 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 苏州 | 20250424 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 苏州 | 20250424 | 含税 |
相关文章:
OXYENERGY × 胡兵网友刷爆了07-04
健康从“肠”计议 肠道健康科普筛查公益活动07-04
ChatGPT新图像生成技术惊艳来袭:低至2美分07-04
04月24日今日元胡市场价格多少钱一斤查询网07-04
04月24日今日贝母市场价格多少钱一斤查询刷07-04
04月24日今日黄芪市场价格多少钱一斤查询网07-04