品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*1512*120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 沈阳 | 20250425 | 含税 |
相关文章:
一季度中国规模以上工业企业利润由降转增网07-10
一季度中国国际航班量和旅客量进一步增加具07-10
莲花高管:刹不住的车 不配叫性能车今+日+资07-10
微软加速淘汰控制面板:键盘选项进Windows 107-10
第四代骁龙8s独一家!iQOO Z10 Turbo Pro适07-10
迎战AMD RX 9060 XT!曝RTX 5060在5月19日上07-10