品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250425 | 含税 |
T3紫铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜排 | 210*10120 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 东莞 | 20250425 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250425 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250425 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 深圳 | 20250425 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广州 | 20250425 | 含税 |
相关文章:
04月27日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询具体07-10
04月27日今日牛蛙价格多少钱一斤行情查询具07-10
04月27日今天花椒多少钱一斤今+日+资+讯07-10
04月27日今日甘蓝价格走势查询到底是什么回07-10
04月27日今日辣椒价格查询网友怎么看07-10
4月27日今天基围虾多少钱一斤查询刷爆头条07-10