品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 9394% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
马达铜 | 9193% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
黄杂铜 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
变压器铜 | 9595% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 9596% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
锡口铜 | 9091% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
铜铝水箱 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 广东清远 | 20250429 | 不含税 |
相关文章:
仟家信金条价格今天多少一克(2025年04月2907-15
世博如意金条价格今天多少一克(2025年04月207-15
阿里发布全球最强开源模型千问3 通义App第一07-15
世博大熊猫彩色金条价格今天多少一克(202507-15
中钞国鼎金条价格今天多少一克(2025年04月207-15
浦发银行投资金条价格今天多少一克(2025年007-15