品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250429 | 不含税 |
二号铜 | 9293% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250429 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250429 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250429 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 400-716-5055 | 元/吨 | | 山西地区 | 20250429 | 不含税 |
相关文章:
阿里发布全球最强开源模型千问3 通义App第一07-15
今日凯旋!神十九宇航员将返回地球网友刷爆07-15
三星最薄旗舰 Galaxy S25 Edge 手机再曝:2 07-15
中方已停止接收波音客机!商务部回应:美方07-15
5月显卡大战!:RTX 5060 8GB遭遇RX 9060 XT07-15
可折叠+紫光灯+14500 锂电池:志高电蚊拍16.07-15