品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250429 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250429 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250429 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 临沂 | 20250429 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*20035*200 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250429 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250429 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250429 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 济南 | 20250429 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 烟台 | 20250429 | 含税 |
相关文章:
499元手慢无!小米SU7璀璨洋红合金车模今天107-17
联合国粮农组织:2025年粮食和农业植物遗传07-17
一季度规上文化及相关产业企业营业收入增长607-17
韩国游戏《第一后裔》将推“学院制服”内容07-17
《无主之地4提前发售,索尼专属节目即将揭秘07-17
硅谷观察:老美凌晨三点排队,不是为了苹果07-17