品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.132.52MM) | 1.132.52MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
H65高精带(0.30.8MM) | H65 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
磷铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
白铜带 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | | 400-716-5055 | 元/吨 | | 佛山地区 | 20250429 | 不含税 |
相关文章:
高品价比+智价比,问界新M5 Ultra凭实力引领07-17
车企宣传脱手操作、开车能睡觉等!工信部严07-17
山东首趟烧烤专列来了 可享淄博38家景区、酒07-17
猫头鹰 Noctua 将参展 2025 台北国际电脑展07-17
北京电信“双补”持续升级:购买小米至高立07-17
《往日不再复刻版评测:优化出色,新增模式07-17