库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.234.28 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.354.45 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.034.13 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.234.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.404.50 | 持平 |
- 2月24日下午金乡大蒜价格行情(…
- 2月23日金乡大蒜价格行情(平稳…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.234.28 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.354.45 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.034.13 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.234.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.404.50 | 持平 |
相关文章:
南昌废铜多少钱一斤具体真相是什么07-18
今日废塑料多少钱一斤头条热点07-18