库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.054.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.404.60 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.254.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.604.70 | 偏弱 |
- 2月23日中牟大蒜价格行情(微弱…
- 2月21日中牟大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.054.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.404.60 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.254.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.604.70 | 偏弱 |
相关文章:
Q3中国智能盒子线上零售量同比网友刷爆了07-18