5月4日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月4日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.98 | 32.72 | 31.92 | 5月4日 8:19:44 | ||||
白银t+d | 8163.00 | 0.00 | 0.00 | 5月4日 8:19:44 | ||||
纸白银(人民币) | 7.48 | 7.64 | 7.46 | 5月4日 8:19:44 |
5月4日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月4日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.98 | 32.72 | 31.92 | 5月4日 8:19:44 | ||||
白银t+d | 8163.00 | 0.00 | 0.00 | 5月4日 8:19:44 | ||||
纸白银(人民币) | 7.48 | 7.64 | 7.46 | 5月4日 8:19:44 |
相关文章: